Mga uri at pagtutukoy
![]() | ![]() |
Mga uri at pagtutukoy
![]() | ![]() |
Lp766xa
Ginawa ng mga espesyal na aluminyo, madaling dalhin at malakas sa istraktura, na angkop para sa karamihan sa mga nagtatrabaho na kapaligiran;
Ang pagtimbang ng plato ay nilagyan ng isang 15-metro na cable, kumonekta sa tagapagpahiwatig ng pagtimbang;
IP67 1,000Ω Mataas na impedance alloy na mga cell ng pag -load ng bakal;
Espesyal na anti-skid na goma sa ilalim ng platform ng pagtimbang;
Simple at ligtas na koneksyon sa tagapagpahiwatig ng pagtimbang;
Ang koneksyon ng IP68 ng pagtimbang ng plato, IP68 aerial linker;
Mapalipat na gulong.
Lp766xa
Ginawa ng mga espesyal na aluminyo, madaling dalhin at malakas sa istraktura, na angkop para sa karamihan sa mga nagtatrabaho na kapaligiran;
Ang pagtimbang ng plato ay nilagyan ng isang 15-metro na cable, kumonekta sa tagapagpahiwatig ng pagtimbang;
IP67 1,000Ω Mataas na impedance alloy na mga cell ng pag -load ng bakal;
Espesyal na anti-skid na goma sa ilalim ng platform ng pagtimbang;
Simple at ligtas na koneksyon sa tagapagpahiwatig ng pagtimbang;
Ang koneksyon ng IP68 ng pagtimbang ng plato, IP68 aerial linker;
Mapalipat na gulong.
Dimensions
Unit (mm)
Dimensions
Unit (mm)
Tagapagpahiwatig (opsyonal) | LP7560 | LP7561 |
|
| |
Ipakita | 128*64 LCM DOT-MATRIX screen | 6-digit na 20mm Lcd na may backlight |
Klase ng kawastuhan | Oiml | Oiml |
Susi | 25 | 8 |
Mga pag -andar | Timbang ng gulong Axial weight na tumitimbang Data Store Query ng data Limitahan ang setting | Timbang ng gulong Data Store Query ng data |
Mode ng operasyon | One/dalawa/tatlo/apat na platform (s) | Isa/dalawa/tatlo/apat na platform (s) |
Mode ng pagtimbang | Ordinaryong pagtimbang CUmulative na pagtimbang (awtomatiko/manu -manong) | Ordinaryong pagtimbang Pinagsama -samang pagtimbang (awtomatiko/manu -manong) |
Mga item ng data | Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang Petsa Time | Timbang ng Wheel/Gross Timbang (key switch) Porsyento |
Max Connection Channel | 4-way | 4-way |
Pag -print | Petsa Time Sasakyan Hindi. Artikulo Hindi. Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang | Petsa Time Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang |
Komunikasyon interface | RS232 Baud Rate 600 ~ 9,600 (Opsyonal) | RS232 Baud Rate 600 ~ 9,600 (Opsyonal) |
Power Supply | AC110~240V 50~60Hz DC9V Built-in 6v10ah lead acid baterya | AC110~240V 50~60Hz DC9V Built-in 6v4Ah lead acid baterya |
Paggamit ng kapaligiran | TEmperature: -10 ℃ ~+40 ℃ Kahalumigmigan: ≤85%RH | Temperatura: -10 ℃~+40 ℃ Kahalumigmigan: ≤85%RH |
Dimensions |
Tagapagpahiwatig (opsyonal) | LP7560 | LP7561 |
|
| |
Ipakita | 128*64 LCM DOT-MATRIX screen | 6-digit na 20mm Lcd na may backlight |
Klase ng kawastuhan | Oiml | Oiml |
Susi | 25 | 8 |
Mga pag -andar | Timbang ng gulong Axial weight na tumitimbang Data Store Query ng data Limitahan ang setting | Timbang ng gulong Data Store Query ng data |
Mode ng operasyon | One/dalawa/tatlo/apat na platform (s) | Isa/dalawa/tatlo/apat na platform (s) |
Mode ng pagtimbang | Ordinaryong pagtimbang CUmulative na pagtimbang (awtomatiko/manu -manong) | Ordinaryong pagtimbang Pinagsama -samang pagtimbang (awtomatiko/manu -manong) |
Mga item ng data | Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang Petsa Time | Timbang ng Wheel/Gross Timbang (key switch) Porsyento |
Max Connection Channel | 4-way | 4-way |
Pag -print | Petsa Time Sasakyan Hindi. Artikulo Hindi. Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang | Petsa Time Bigat ng gulong Timbang ng Axial Kabuuang timbang |
Komunikasyon interface | RS232 Baud Rate 600 ~ 9,600 (Opsyonal) | RS232 Baud Rate 600 ~ 9,600 (Opsyonal) |
Power Supply | AC110~240V 50~60Hz DC9V Built-in 6v10ah lead acid baterya | AC110~240V 50~60Hz DC9V Built-in 6v4Ah lead acid baterya |
Paggamit ng kapaligiran | TEmperature: -10 ℃ ~+40 ℃ Kahalumigmigan: ≤85%RH | Temperatura: -10 ℃~+40 ℃ Kahalumigmigan: ≤85%RH |
Dimensions |
Locosc Ningbo Precision Technology Co, Ltd.
Idagdag: No.137, Zhengyong RD, Jiangbei, Ningbo 315021, China.
Tel: 0086-574-87233158
Fax: 0086-574-87630707
Email: Pagbebenta@locosc.com
Locosc Ningbo Precision Technology Co, Ltd.
Idagdag: No.137, Zhengyong RD, Jiangbei, Ningbo 315021, China.
Tel: 0086-574-87233158
Fax: 0086-574-87630707
Email: Pagbebenta@locosc.com